Ausschreibung und Wettkampfdefinitionsdateien können über die nachfolgenden Links heruntergeladen werden.
Rekorde und Siegerlisten des Stadtberger Mehrkampftags
| 50m Freistil | Elena Moreira dos Santos | 2007 | ST Neusäß | 0:27,90 | 24.04.2022 |
| 100m Freistil | Elena Moreira dos Santos | 2007 | ST Neusäß | 0:59,41 | 24.04.2022 |
| 200m Freistil | Franziska Kolb | 2007 | SG Stadtwerke München | 2:07,62 | 27.04.2025 |
| 50m Brust | Jacqueline Schneider | 1997 | TSG Stadtbergen 1892 | 0:35,34 | 24.04.2022 |
| 100m Brust | Franziska Joas | 1993 | SG Haßberge | 1:16,83 | 07.04.2013 |
| 100m Brust | Johanna Plail | 2003 | SB Delphin 03 Augsburg | 1:16,83 | 24.04.2022 |
| 200m Brust | Laura Popp | 1997 | VSC Donauwörth | 2:48,59 | 27.04.2014 |
| 50m Rücken | Hannah Reiß | 2005 | TSV Schwabmünchen | 0:32,61 | 24.04.2022 |
| 100m Rücken | Julia Dreher | 2005 | SB Delphin 03 Augsburg | 1:09,26 | 24.04.2022 |
| 200m Rücken | Franziska Kolb | 2007 | SG Stadtwerke München | 2:22,62 | 27.04.2025 |
| 50m Schmetterling | Julia Dreher | 2005 | SB Delphin 03 Augsburg | 0:30,63 | 28.04.2019 |
| 100m Schmetterling | Julia Dreher | 2005 | SB Delphin 03 Augsburg | 1:06,29 | 24.04.2022 |
| 200m Schmetterling | Annalena Dietrich | 2007 | TSV Schwabmünchen | 2:32,13 | 27.04.2025 |
| 100m Lagen | Franziska Joas | 1993 | SG Haßberge | 1:10,44 | 07.04.2013 |
| 200m Lagen | Franziska Kolb | 2007 | SG Stadtwerke München | 2:27,12 | 27.04.2025 |
| 50m Freistil | Paul Deuker | 1998 | TSV 1909 Gersthofen | 0:25,30 | 03.04.2016 |
| 100m Freistil | Marc Heinzelmann | 1999 | SC Wasserfreunde München | 0:54,18 | 24.04.2022 |
| 200m Freistil | Paul Deuker | 1998 | TSV 1909 Gersthofen | 2:05,62 | 03.04.2016 |
| 50m Brust | Marc Heinzelmann | 1999 | SC Wasserfreunde München | 0:30,98 | 24.04.2022 |
| 100m Brust | Marc Heinzelmann | 1999 | SC Wasserfreunde München | 1:05,35 | 24.04.2022 |
| 200m Brust | Lennart Häußler | 2008 | VfL Kaufering | 2:40,67 | 16.04.2023 |
| 50m Rücken | Michael Bitzl | 2008 | TSV 1862 Friedberg | 0:29,75 | 27.04.2025 |
| 100m Rücken | Michael Geppert | 2001 | TSV 1862 Friedberg | 1:04,60 | 27.04.2025 |
| 200m Rücken | Michael Geppert | 2001 | TSV 1862 Friedberg | 2:21,72 | 27.04.2025 |
| 50m Schmetterling | Janis Frank | 1996 | SB Delphin 03 Augsburg | 0:27,02 | 28.04.2019 |
| 100m Schmetterling | Paul Deuker | 1998 | TSV 1909 Gersthofen | 1:00,61 | 12.04.2015 |
| 200m Schmetterling | Paul Deuker | 1998 | TSV 1909 Gersthofen | 2:25,22 | 03.04.2016 |
| 100m Lagen | Michael Bitzl | 2008 | TSV 1862 Friedberg | 1:03,66 | 27.04.2025 |
| 200m Lagen | Marc Heinzelmann | 1999 | SC Wasserfreunde München | 2:18,81 | 24.04.2022 |
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Marlene Lang | Felix Kammeter |
| VSC Donauwörth | SB Delphin 03 Augsburg | |
| 394 Punkte | 320 Punkte | |
| 9 | Marie Wieland | Luis Dießner |
| TSV 1909 Gersthofen | TSV Schwabmünchen | |
| 466 Punkte | 422 Punkte | |
| 10 | Nelly Söllner | Fabian Winkler |
| TSV Schwabmünchen | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 407 Punkte | 710 Punkte | |
| 11 | Chiara Schiessler | Benedikt Bestle |
| TSV Schwabmünchen | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1538 Punkte | 803 Punkte | |
| 12 | Elena Hauser | Maxim Gurko |
| VSC Donauwörth | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1768 Punkte | 824 Punkte | |
| 13 | Melissa Korutschka | Moritz Lang |
| TSG Stadtbergen 1892 | VSC Donauwörth | |
| 1612 Punkte | 1124 Punkte | |
| 14 | Emilia Kothe | Jonas Vogel |
| TSV Schwabmünchen | SV Ottobrunn 1970 | |
| 2126 Punkte | 1286 Punkte | |
| 15 | Xenia Trauter | Leonard Geermann |
| TSV Schwabmünchen | TSV Schwabmünchen | |
| 1694 Punkte | 1321 Punkte | |
| 16 | Quirin Mayr | |
| TSV 1862 Friedberg | ||
| 1049 Punkte | ||
| 17 | Hannah Söllner | Patricio Neuhäusler |
| TSV Schwabmünchen | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1612 Punkte | 1433 Punkte | |
| AK | Simon Stengl | |
| TSV 1862 Friedberg | ||
| 1975 Punkte | ||
| Junioren | Franziska Kolb | Jannik Schreiber |
| SG Stadtwerke München | TSV 1909 Gersthofen | |
| 2228 Punkte | 1652 Punkte |
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Marlene Huber | Luis Dießner |
| TSV Schwabmünchen | TSV Schwabmünchen | |
| 239 Punkte | 263 Punkte | |
| 9 | Nelly Söllner | Fabian Winkler |
| TSV Schwabmünchen | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 407 Punkte | 330 Punkte | |
| 10 | Chiara Schiessler | Artur Peter |
| VFL-Kaufering | SV Augsburg 1911 | |
| 1045 Punkte | 698 Punkte | |
| 11 | Charlene Breu | |
| VFL-Kaufering | ||
| 947 Punkte | ||
| 12 | Melissa Korutschka | Jasper Böhm |
| TSG Stadtbergen 1892 | VFL-Kaufering | |
| 1313 Punkte | 572 Punkte | |
| 13 | Emilia Kothe | Samuel Rümmer |
| TSV Schwabmünchen | VFL-Kaufering | |
| 1700 Punkte | 998 Punkte | |
| 14 | Xenia Trauter | Liam Häußler |
| TSV Schwabmünchen | VFL-Kaufering | |
| 1637 Punkte | 1275 Punkte | |
| 15 | Maya Indra | Julian Recke |
| VFL-Kaufering | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1341 Punkte | 1455 Punkte | |
| 16 | Hannah Söllner | Oliver Brüsselbach |
| TSV Schwabmünchen | VFL-Kaufering | |
| 1804 Punkte | 1855 Punkte | |
| 17 | Annalena Dietrich | Philip Schreiber |
| TSV Schwabmünchen | VFL-Kaufering | |
| 1688 Punkte | 1553 Punkte | |
| AK | Mareike Tegeler | Simon Stengl |
| VSC Donauwörth | TSV 1862 Friedberg | |
| 1077 Punkte | 1889 Punkte | |
| Junioren | Anna-Sophia Kolb | Tim Schreiber |
| TSG Stadtbergen 1892 | VFL-Kaufering | |
| 1480 Punkte | 1667 Punkte |
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Nele Albrecht | Fabian Winkler |
| SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 472 Punkte | 326 Punkte | |
| 9 | Franziska Aichner | Artur Peter |
| SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | SV Augsburg 1911 | |
| 502 Punkte | 345 Punkte | |
| 10 | Liana Emma Koch | Daniel Dornbusch |
| SV Augsburg 1911 | SV Augsburg 1911 | |
| 923 Punkte | 634 Punkte | |
| 11 | Carolin Meiller | Vincent Staudinger |
| SV Augsburg 1911 | SV Augsburg 1911 | |
| 1294 Punkte | 559 Punkte | |
| 12 | Maria Brummer | Felix Amthor |
| SV Augsburg 1911 | VFL-Kaufering | |
| 1227 Punkte | 858 Punkte | |
| 13 | Xenia Trauter | Kai März |
| TSV Schwabmünchen | SB Delphin 03 Augsburg | |
| 1611 Punkte | 1198 Punkte | |
| 14 | Viktoria Vogt | Julian Recke |
| VFL-Kaufering | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1646 Punkte | 1283 Punkte | |
| 15 | Hannah Söllner | Oliver Brüsselbach |
| TSV Schwabmünchen | VFL-Kaufering | |
| 1900 Punkte | 1700 Punkte | |
| 16 | Annalena Dietrich | Philip Schreiber |
| TSV Schwabmünchen | VFL-Kaufering | |
| 1525 Punkte | 1423 Punkte | |
| 17 | Juli Falise | Gabriel Pyka |
| VFL-Kaufering | TSV Schwabmünchen | |
| 1493 Punkte | 1414 Punkte | |
| AK | ||
| Junioren | Sophie Schmidt-Clarner | Tim Schreiber |
| VFL-Kaufering | VFL-Kaufering | |
| 1265 Punkte | 1741 Punkte |
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Elana Moreira dos Santos | Artur Peter |
| Schwimmteam Neusäß | SV Augsburg 1911 | |
| 399 Punkte | 219 Punkte | |
| 9 | Magdalena Bayer | Jonas Festerling |
| TSG Stadtbergen 1892 | SG Stadtwerke München | |
| 326 Punkte | 239 Punkte | |
| 10 | Carolin Meiller | Samuel Meyer |
| SV Augsburg 1911 | Schwimmteam Neusäß | |
| 654 Punkte | 349 Punkte | |
| 11 | Maria Brummer | Maximilian Wild |
| SV Augsburg 1911 | TSV Bobingen Orcas | |
| 635 Punkte | 429 Punkte | |
| 12 | Xenia Trauter | Maximilian Wienand |
| TSV Schwabmünchen | Schwimmteam Neusäß | |
| 1063 Punkte | 701 Punkte | |
| 13 | Sophie Wendler | Felix Odau |
| TSV 1909 Gersthofen | Schwimmteam Neusäß | |
| 1270 Punkte | 907 Punkte | |
| 14 | Hannah Söllner | Lennart Häußler |
| TSV Schwabmünchen | VFL-Kaufering | |
| 1178 Punkte | 1028 Punkte | |
| 15 | Elena Moreira dos Santos | Sebastian Wienand |
| Schwimmteam Neusäß | Schwimmteam Neusäß | |
| 1699 Punkte | 1105 Punkte | |
| 16 | Emily Winter | Jannik Schreiber |
| TSV 1862 Friedberg | TSV 1909 Gersthofen | |
| 873 Punkte | 1227 Punkte | |
| 17 | Hanna Reiß | Akos Oroszlamos |
| TSV Schwabmünchen | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1531 Punkte | 1284 Punkte | |
| AK | Stefanie Heller | Marc Heinzelmann |
| TSG Stadtbergen 1892 | SC Wasserfreunde München | |
| 1167 Punkte | 1649 Punkte | |
| Junioren | Johanna Plail | Felix Keckeisen |
| SB Delphin 03 Augsburg | SB Delphin 03 Augsburg | |
| 1406 Punkte | 1095 Punkte |
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Florentine Eicher | Maximilian Wild |
| Schwimmteam Neusäß | SG KöBo - Orcas | |
| 218 Punkte | 231 Punkte | |
| 9 | Tamara Eicher | Maximilian Wienand |
| Schwimmteam Neusäß | Schwimmteam Neusäß | |
| 441 Punkte | 310 Punkte | |
| 10 | Franziska Schiegg | Felix Odau |
| VfL Kaufering | Schwimmteam Neusäß | |
| 941 Punkte | 753 Punkte | |
| 11 | Hannah Söllner | Valentin Jawny |
| TSV Schwabmünchen | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1463 Punkte | 653 Punkte | |
| 12 | Fanziska Kolb | Marcel Starke |
| TSG Stadtbergen 1892 | SV Dachau 1925 | |
| 1611 Punkte | 1208 Punkte | |
| 13 | Alina Brunner | TSV Schwabmünchen |
| Schwimmteam Neusäß | 1178 Punkte | |
| 1488 Punkte | ||
| 14 | Hanna Reiß | Tim Schreiber |
| TSV Schwabmünchen | VfL Kaufering | |
| 1937 Punkte | 1242 Punkte | |
| 15 | Katharina Jawny | Julian Stölb |
| TSG Stadtbergen 1892 | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1750 Punkte | 1185 Punkte | |
| 16 | Sabeth Westermann | |
| SV Dachau 1925 | ||
| 1725 Punkte | ||
| 17 | Zoe Gaschler | Sebastian Link |
| TSV Schwabmünchen | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1457 Punkte | 1695 Punkte | |
| AK | Jonas Vollmer | |
| TSG Stadtbergen 1892 | ||
| 1732 Punkte | ||
| Junioren | Stefanie Weißenbach | Stephan Kellner |
| TSV Schwabmünchen | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1562 Punkte | 1338 Punkte |
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Xenia Trauter | Jan Strauß |
| TSV Schwabmünchen | SG Stadtwerke München | |
| 304 Punkte | 221 Punkte | |
| 9 | Hannah Fürhofer | Felix Odau |
| Schwimmteam Neusäß | Schwimmteam Neusäß | |
| 285 Punkte | 332 Punkte | |
| 10 | Hannah Söllner | Oliver Brüsselbach |
| TSV Schwabmünchen | TSV Schwabmünchen | |
| 1168 Punkte | 708 Punkte | |
| 11 | Franziska Kolb | Clemens Goldschmidt |
| TSG 1892 Stadtbergen | TSG 1892 Stadtbergen | |
| 1323 Punkte | 729 Punkte | |
| 12 | Johanna Gölder | Gabriel Pyka |
| Schwimmteam Neusäß | TSV Schwabmünchen | |
| 1523 Punkte | 897 Punkte | |
| 13 | Hanna Reiß | Tim Schreiber |
| TSV Schwabmünchen | VfL Kaufering | |
| 1617 Punkte | 875 Punkte | |
| 14 | Katharina Jawny | Raul Vergara-Leon |
| TSV 1892 Stadtbergen | Schwimmteam Neusäß | |
| 1539 Punkte | 850 Punkte | |
| 15 | Franziska Marb | Thomas Schmeikal |
| TSV 1909 Gersthofen | TSV 1862 Gersthofen | |
| 1586 Punkte | 1644 Punkte | |
| 16 | Zoe Gaschler | Sebastian Link |
| TSV Schwabmünchen | TSG 1892 Stadtbergen | |
| 1691 Punkte | 1405 Punkte | |
| 17 | Stefanie Weißenbach | Oliver Peetz |
| TSV Schwabmünchen | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1741 Punkte | 1460 Punkte | |
| AK | Jaqueline Schneider | Simon Stengl |
| TSG Stadtbergen 1892 | TSV 1862 Friedberg | |
| 1896 Punkte | 1789 Punkte | |
| Junioren | Mareike Tegeler | |
| VSC 1862 Donauwörth | ||
| 1395 Punkte |
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Paula Radewahn | Felix Odau |
| Schwimmteam Neusäß | Schwimmteam Neusäß | |
| 299 Punkte | 256 Punkte | |
| 9 | Hannah Söllner | Valentin Jawny |
| TSV Schwabmünchen | TSG 1892 Stadtbergen | |
| 654 Punkte | 259 Punkte | |
| 10 | Franziska Kolb | Clemens Goldschmidt |
| TSG 1892 Stadtbergen | TSG 1892 Stadtbergen | |
| 995 Punkte | 598 Punkte | |
| 11 | Jasmin Hübler | Moritz Lehmann |
| TSG 1909 Gersthofen | Schwimmteam Neusäß | |
| 1050 Punkte | 574 Punkte | |
| 12 | Katharina Marb | Maximilian Aurel Rechner |
| TSV 1909 Gersthofen | TSG 1892 Stadtbergen | |
| 1743 Punkte | 554 Punkte | |
| 13 | Felicitas Ambros | Sander Liebig |
| TSV Erding | TSV Erding | |
| 1683 Punkte | 1251 Punkte | |
| 14 | Fabienne Frohn | Jonas Zimmermann |
| TSV 1909 Gersthofen | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1649 Punkte | 1697 Punkte | |
| 15 | Anna Grimm | Martin Schmid |
| TSV 1909 Gersthofen | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1881 Punkte | 1792 Punkte | |
| 16 | Verena Deininger | Michael Geppert |
| TSV 1909 Gersthofen | TSV 1862 Friedberg | |
| 1720 Punkte | 1339 Punkte | |
| 17 | Kaja Bohlken | Clemens Moll |
| TSV 1909 Gersthofen | TSV 1862 Friedberg | |
| 1226 Punkte | 1460 Punkte | |
| AK | Jaqueline Schneider | Uwe Böer |
| TSG Stadtbergen 1892 | SV Dachau 1925 | |
| 1959 Punkte | 1804 Punkte | |
| Junioren | Katja Fieger | Simon Stengl |
| SG KöBo - Orcas | TSV 1862 Friedberg | |
| 1023 Punkte | 1762 Punkte |
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Hannah Söllner | Raphael Dinslage |
| TSV Schwabmünchen | TSG 1892 Stadtbergen | |
| 349 Punkte | 185 Punkte | |
| 9 | Elena Moreira dos Santos | Clemens Goldschmidt |
| Schwimmteam Neusäß | TSG 1892 Stadtbergen | |
| 553 Punkte | 277 Punkte | |
| 10 | Anna Deisser | Alexander Huber |
| SSV Schrobenhausen | SSV Schrobenhausen | |
| 938 Punkte | 534 Punkte | |
| 11 | Raja Kolbe | Tim Rachholz |
| Schwimmteam Neusäß | TSV Erding | |
| 1017 Punkte | 720 Punkte | |
| 12 | Viktoria Wagner | Sander Liebig |
| TSV Erding | TSV Erding | |
| 1408 Punkte | 945 Punkte | |
| 13 | Fabienne Frohn | Jonas Zimmermann |
| TSV 1909 Gersthofen | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1357 Punkte | 1507 Punkte | |
| 14 | Patricia Zarschler | Martin Schmid |
| TSV 1909 Gersthofen | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1532 Punkte | 1579 Punkte | |
| 15 | Verena Deininger | Oliver Peetz |
| TSV 1909 Gersthofen | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1603 Punkte | 1240 Punkte | |
| 16 | Annett Becker | Clemens Moll |
| 1. SV Nördlingen | TSV 1862 Friedberg | |
| 2218 Punkte | 1300 Punkte | |
| 17 | Laura Bitzl | Fabian Miller |
| TSG 1892 Stadtbergen | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1485 Punkte | 1618 Punkte | |
| AK | Simone Will | Uwe Böer |
| TSG Stadtbergen 1892 | SV Dachau 1925 | |
| 1505 Punkte | 1777 Punkte | |
| Junioren | Nina Bruckdorfer | Paul Deuker |
| SG KöBo - Orcas | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1682 Punkte | 1966 Punkte |
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Franziska Kolb | Dimitrij Batujew |
| SB Delphin 03 Augsburg | Schwimmverein Augsburg 1911 | |
| 447 Punkte | 272 Punkte | |
| 9 | Jasmin Hübler | Robin Lienhart |
| TSV 1909 Gersthofen | Schwimmverein Augsburg 1911 | |
| 504 Punkte | 414 Punkte | |
| 10 | Tabea Huys | Till Eichhorn |
| TRI-X-Kufstein | Schwimmverein Augsburg 1911 | |
| 1132 Punkte | 398 Punkte | |
| 11 | Verena Reisegast | Patrick Niemeier |
| VfL Piranhas Waldkraiburg | Schwimmverein Augsburg 1911 | |
| 1443 Punkte | 611 Punkte | |
| 12 | Franziska Marb | Jonas Zimmermann |
| TSV Rain | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1202 Punkte | 1046 Punkte | |
| 13 | Franziska Reisegast | Martin Schmid |
| VfL Piranhas Waldkraiburg | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1493 Punkte | 1159 Punkte | |
| 14 | Stefanie Weißenbach | Stephan Kellner |
| TSV Schwabmünchen | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1708 Punkte | 1073 Punkte | |
| 15 | Olivia Gerrard | Mark Stephan |
| MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm | Schwimmteam Neusäß | |
| 1919 Punkte | 1261 Punkte | |
| 16 | Franziska Schneider | Felix Pritz |
| MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm | VfL Piranhas Waldkraiburg | |
| 1118 Punkte | 1594 Punkte | |
| 17 | Franziska Schalk | Paul Deuker |
| Schwimmteam Neusäß | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1860 Punkte | 1846 Punkte | |
| AK | Simone Will | Daniel Achzet |
| TSG Stadtbergen 1892 | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1612 Punkte | 1546 Punkte | |
| Junioren | Johanna Zillner | Janis Frank |
| Schwimmteam Neusäß | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1717 Punkte | 1486 Punkte |
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Jasmin Hübler | Robin Lienhart |
| TSV 1909 Gersthofen | SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | |
| 378 Punkte | 300 Punkte | |
| 9 | Hanna Reiß | Fabian Onasch |
| SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | SB Delphin 03 Augsburg | |
| 446 Punkte | 252 Punkte | |
| 10 | Emily Lerch | Noah Lerch |
| SG Gundelfingen | SG Gundelfingen | |
| 996 Punkte | 683 Punkte | |
| 11 | Milena Hölzle | Frank Kurmyshkin |
| TSV Bad Wörishofen Schwimmen | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1029 Punkte | 721 Punkte | |
| 12 | Zoe Gaschler | Sünkel, Rafael |
| SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | |
| 1286 Punkte | 1324 Punkte | |
| 13 | Julia Vogel | Oliver Lienhart |
| TSV 1909 Gersthofen | SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | |
| 1685 Punkte | 1338 Punkte | |
| 14 | Mareike Wolf | Tom Miller |
| SG Gundelfingen | VSC Donauwörth | |
| 1709 Punkte | 1248 Punkte | |
| 15 | Sabrina Klotz | Oliver Sczesny |
| SG Gundelfingen | SG KöBo - Orcas | |
| 2039 Punkte | 1532 Punkte | |
| 16 | Nadja Amrhein | Paul Deuker |
| VfL Kaufering | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1772 Punkte | 1714 Punkte | |
| 17 | Laura Popp | Jonas Vollmer |
| VSC Donauwörth | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 2007 Punkte | 1384 Punkte | |
| AK | Simone Will | Maximilian Deuker |
| TSG Stadtbergen 1892 | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1579 Punkte | 1693 Punkte | |
| Junioren | Margarita Medic | |
| VfL Kaufering | ||
| 1825 Punkte |
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Raja Kolbe | Nils Golczyk |
| Schwimmteam Neusäß | Schwimmteam Neusäß | |
| 345 Punkte | 228 Punkte | |
| 9 | Carla Hopperdietzel | Sünkel, Benedikt |
| TSV 1862 Friedberg | SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | |
| 630 Punkte | 249 Punkte | |
| 10 | Marie Gklanou | Frank Kurmyshkin |
| SSG Günzburg-Leipheim | TSV 1909 Gersthofen | |
| 999 Punkte | 706 Punkte | |
| 11 | Annika Steinle | Sünkel, Rafael |
| SSV Höchstädt | SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | |
| 1223 Punkte | 1248 Punkte | |
| 12 | Julia Vogel | Oliver Lienhart |
| TSV 1909 Gersthofen | SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | |
| 1699 Punkte | 1381 Punkte | |
| 13 | Kaja Bohlken | Clemens Moll |
| TSV 1909 Gersthofen | TSV 1862 Friedberg | |
| 1223 Punkte | 993 Punkte | |
| 14 | Sabrina Klotz | Fabian Miller |
| SG Gundelfingen | TSV 1909 Gersthofen | |
| 2150 Punkte | 1504 Punkte | |
| 15 | Jenny Ließ | Paul Deuker |
| SG KöBo - Orcas | TSV 1909 Gersthofen | |
| 2187 Punkte | 1795 Punkte | |
| 16 | Daniela Schropp | Marcel Mihalca |
| Schwimmteam Neusäß | SSG Günzburg-Leipheim | |
| 1960 Punkte | 1644 Punkte | |
| 17 | Anika Weisser | Janis Frank |
| TSG Stadtbergen 1892 | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1190 Punkte | 1678 Punkte | |
| AK | Franziska Joas | Christian Röger |
| SG Haßberge | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 2359 Punkte | 1692 Punkte | |
| Junioren | ||
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Carla Hopperdietzel | |
| TSV 1862 Friedberg | ||
| 423 Punkte | ||
| 9 | Fabienne Frohn | Frank Kurmyshkin |
| TSV Bobingen Orkas | TSV 1909 Gersthofen | |
| 526 Punkte | 706 Punkte | |
| 10 | Zoe Gaschler | Yannick Grenz |
| SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | TSV 1862 Friedberg | |
| 872 Punkte | 755 Punkte | |
| 11 | Julia Vogel | Michael Geppert |
| TSV 1909 Gersthofen | TSV 1862 Friedberg | |
| 1433 Punkte | 755 Punkte | |
| 12 | Rebekka Koob | |
| TSV 1909 Gersthofen | ||
| 982 Punkte | ||
| 13 | Laura Bitzl | Fabian Miller |
| TSG Stadtbergen 1892 | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1552 Punkte | 1187 Punkte | |
| 14 | Jenny Ließ | Paul Deuker |
| SG KöBo - Orcas | TSV 1909 Gersthofen | |
| 1832 Punkte | 1632 Punkte | |
| 15 | Nina Bruckdorfer | Christian Neubauer |
| SG KöBo - Orcas | Schwimmteam Neusäß | |
| 1803 Punkte | 1366 Punkte | |
| 16 | Alica Vogg | David Dieterle |
| TSG Stadtbergen 1892 | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1699 Punkte | 1542 Punkte | |
| 17 | Katharina Kalb | |
| TSV 1862 Friedberg | ||
| 1002 Punkte | ||
| AK | Carina Zimmermann | Christian Röger |
| TSV 1909 Gersthofen | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 2335 Punkte | 1555 Punkte | |
| Junioren | Yasmin Steidl | |
| TSG Stadtbergen 1892 | ||
| 1271 Punkte |
| Jahre | Sieger weiblich | Sieger männlich |
|---|---|---|
| 8 | Fabienne Frohn | Frank Kurmyshkin |
| TSV Bobingen Orkas | TSV 1909 Gersthofen | |
| 339 Punkte | 249 Punkte | |
| 9 | Zoe Gaschler | Simon Joas |
| SG Schwabmünchen-Nördlingen 06 | TV 1860 Immenstadt | |
| 389 Punkte | 492 Punkte | |
| 10 | Julia Vogel | Oliver Lienhart |
| TSV 1909 Gersthofen | TSV Friedberg | |
| 1062 Punkte | 862 Punkte | |
| 11 | Anna Herbst | |
| TSV 1862 Erding | ||
| 1478 Punkte | ||
| 12 | Inola Kremer | Marcus Joas |
| TV 1860 Immenstadt | TV 1860 Immenstadt | |
| 1581 Punkte | 978 Punkte | |
| 13 | Jenny Ließ | Benedikt Bader |
| TSV Bobingen Orkas | TSV Schongau | |
| 1543 Punkte | 807 Punkte | |
| 14 | Melina vorm Walde | |
| TSG Stadtbergen 1892 | ||
| 1164 Punkte | ||
| 15 | Anna Hubert | David Dieterle |
| TSV 1909 Gersthofen | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1741 Punkte | 1354 Punkte | |
| 16 | Karoline Waedtleges | Daniel Miller |
| TSV 1909 Gersthofen | TV 1860 Immenstadt | |
| 1926 Punkte | 1901 Punkte | |
| 17 | ||
| AK | Julia Schwarz | Michael Bieschke |
| TSV Bobingen Orkas | TSV 1909 Gersthofen | |
| 2272 Punkte | 2100 Punkte | |
| Junioren | Caroline Haberland | Christian Röger |
| TSG Stadtbergen 1892 | TSG Stadtbergen 1892 | |
| 1686 Punkte | 1660 Punkte |
Gartenhallenbad Stadtbergen Beim Hallenbad 1 86391 Stadtbergen
Falls Du gerne von uns Informationen zum Stadtberger Mehrkampftag möchtest, so schreibe uns.