Unsere erfolgreichen Damenmannschaften:
Damen 30
DAMEN 30 - Landesliga (085 SU)
Mannschaftsführerin
Kathrin Kratzer
Mobil: 0151/11624090
Mannschaftsaufstellung
1 | Jasmin Lemmermann | ![]() ![]() |
2 | Kathrin Kratzer | |
3 | Katja Ewers | |
4 | Ruth Holzapfel | |
5 | Susanne Brockhaus | |
6 | Julia Bezler | |
7 | Sike Schuster | |
8 | Elke Seeger |
Heimspiele
21.05.2022 | TC Seefeld |
28.05.2022 | SC Riessersee Garmisch-Partenkirchen |
09.07.2022 | TC Pfaffenhofen/Ilm |
16.07.2022 | TC Tutzing |
Damen 30 II
DAMEN 30 II - Südliga (444)
Mannschaftsführerin
Nicola Winter
Mobil: 017632305472
Mannschaftsaufstellung
![]() ![]() |
||
1 | Michaela Fendt | |
2 | Natalie Baum | |
3 | Stefanie Winkler | |
4 | Nicola Winter | |
5 | Karin Schaumberg | |
6 | Judith Albes | |
7 | Julia Käsmayr | |
8 | Miriam Gawronski | |
9 | Kathrin Tentesch | |
10 | Violaine Schatkowski | |
11 | Kerstin Weinheimer | |
12 | Stefanie Gratza |
Heimspiele
28.05.2022 | TC Wertingen |
02.07.2022 | TC Wehringen |
Damen I
DAMEN I - Südliga 3 (180)
Mannschaftsführerin
Lisa-Marie Schmid
Mobil: 0821 44449312
Mannschaftsaufstellung
Heimspiele
15.05.2022 | TSV Deuringen |
03.07.2022 | FC Neusäß |
17.07.2022 | SV Stadtwerke Augsburg |
Damen 40
DAMEN 40 - Südliga 4 (477)
Mannschaftsführerin
Gabi Nießner
Mobil: 017682690635
Mannschaftsaufstellung
1 | Louise Kissane | ![]() ![]() |
2 | Gabi Nießner | |
3 | Barbara Horntrich | |
4 | Sabine Thienel | |
5 | Manuela Erdle | |
6 | Cäcilie von Burgsdorff | |
7 | Barbara Ottlik | |
8 | Angela Kretschmer | |
9 | Silke Schuster | |
10 | Sonja Milcher | |
11 | Marita Vöhringer | |
12 | Cornelia Schlögl | |
13 | Viktoria Brosdetzko |
Heimspiele
14.05.2022 | TC Augsburg Siebentisch |
02.07.2022 | SF Windach |
09.07.2022 | TC Landsberg |